Gruas Maxilift - Série 260
| 260.1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| m | 1.30 | 2.30 | 3.30 | 4.36 | 5.36 | ||
| Kg | 1950 | 1100 | 760 | 560 | 450 | ||
| Kg | 990 | 760 | 560 | 450 | ![]() |
| 260.2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| m | 1.30 | 2.30 | 3.30 | 4.36 | 5.36 | ||
| Kg | 1950 | 1100 | 760 | 560 | 450 | ||
| Kg | 990 | 760 | 560 | 450 | ![]() |
| 260.3 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| m | 1.36 | 2.36 | 3.36 | 4.36 | 5.36 | ||
| Kg | 1850 | 1050 | 740 | 560 | 450 | ||
| Kg | 990 | 740 | 560 | 450 | ![]() |






